Pass: a188e02c
| 6日唐山方管市场【唐山顺捷含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 方管 | 40x40x2.5 | Q195-235 | 4940 | 涨50 |
| 方管 | 80x80x7.75 | Q195-235 | 5300 | 涨50 |
| 方管 | 100x100x7.75 | Q195-235 | 5280 | 涨50 |
| 方管 | 200x200x7.75 | Q195-235 | 5270 | 涨50 |
| 方管 | 300x300x11.75 | Q195-235 | 5340 | 涨50 |
| 矩形管 | 40x60x7.75 | 330 | 4940 | 涨50 |
| 矩形管 | 60x120x7.75 | Q195-235 | 5300 | 涨50 |
| 矩形管 | 80x180x7.75 | Q195-235 | 5280 | 涨50 |
| 矩形管 | 80x200x7.75 | Q195-235 | 5280 | 涨50 |
上一篇:1日唐山方管市场含税价格
下一篇:06月07日唐山方管实时行情信息