Pass: a188e02c
| 20日唐山方管市场【唐山顺捷含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 方管 | 40x40x2.5 | Q195-235 | 4560 | 跌230 |
| 方管 | 80x80x7.75 | Q195-235 | 4920 | 跌230 |
| 方管 | 100x100x7.75 | Q195-235 | 4900 | 跌230 |
| 方管 | 200x200x7.75 | Q195-235 | 4890 | 跌230 |
| 方管 | 300x300x11.75 | Q195-235 | 4960 | 跌230 |
| 矩形管 | 40x60x7.75 | Q195-235 | 4560 | 跌230 |
| 矩形管 | 60x120x7.75 | Q195-235 | 4920 | 跌230 |
| 矩形管 | 80x180x7.75 | Q195-235 | 4900 | 跌230 |
| 矩形管 | 80x200x7.75 | Q195-235 | 4900 | 跌230 |
上一篇:06月16日实时行情信息
下一篇:06月21日实时行情信息