Pass: a188e02c
| 11日唐山方管市场【唐山顺捷含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 方管 | 40x40x2.5 | Q195-235 | 4300 | 跌70 |
| 方管 | 80x80x7.75 | Q195-235 | 4660 | 跌70 |
| 方管 | 100x100x7.75 | Q195-235 | 4640 | 跌70 |
| 方管 | 200x200x7.75 | Q195-235 | 4630 | 跌70 |
| 方管 | 300x300x11.75 | Q195-235 | 4700 | 跌70 |
| 矩形管 | 40x60x7.75 | Q195-235 | 4300 | 跌70 |
| 矩形管 | 60x120x7.75 | Q195-235 | 4660 | 跌70 |
| 矩形管 | 80x180x7.75 | Q195-235 | 4640 | 跌70 |
| 矩形管 | 80x200x7.75 | Q195-235 | 4640 | 跌70 |
上一篇:07月05日实时行情信息
下一篇:07月18日实时行情信息