Pass: a188e02c
| 10日天津焊管市场【天津友发含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 4分x2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5190 | 稳 |
| 6分x2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5170 | 稳 |
| 1寸x3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5130 | 稳 |
| 2寸x3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5030 | 稳 |
| 3寸x3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4990 | 稳 |
| 4寸x3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4950 | 稳 |
| 5寸x4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5090 | 稳 |
| 6寸x4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5090 | 稳 |
| 8寸x4.5mm | DN200 | Q215-235 | 5140 | 稳 |
| 10日天津焊管市场【衡水华岐含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 4分x2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5200 | 稳 |
| 6分x2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5180 | 稳 |
| 1寸x3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5140 | 稳 |
| 2寸x3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5040 | 稳 |
| 3寸x3.75mm | DN80 | Q195-215 | 5000 | 稳 |
| 4寸x3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4960 | 稳 |
| 5寸x4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5100 | 稳 |
| 6寸x4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5100 | 稳 |
| 8寸x4.5mm | DN200 | Q215-235 | 5150 | 稳 |
上一篇:06月09日实时行情信息
下一篇:06月13日实时行情信息