Pass: a188e02c
| 20日天津焊管市场【天津友发含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 4分x2.75mm | DN15 | Q195-215 | 4900 | 跌200 |
| 6分x2.75mm | DN20 | Q195-215 | 4880 | 跌200 |
| 1寸x3.25mm | DN25 | Q195-215 | 4840 | 跌200 |
| 2寸x3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4740 | 跌200 |
| 3寸x3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4700 | 跌200 |
| 4寸x3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4660 | 跌200 |
| 5寸x4.5mm | DN125 | Q215-235 | 4800 | 跌200 |
| 6寸x4.5mm | DN150 | Q215-235 | 4800 | 跌200 |
| 8寸x4.5mm | DN200 | Q215-235 | 4850 | 跌200 |
| 20日天津焊管市场【衡水华岐含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 4分x2.75mm | DN15 | Q195-215 | 4910 | 跌200 |
| 6分x2.75mm | DN20 | Q195-215 | 4890 | 跌200 |
| 1寸x3.25mm | DN25 | Q195-215 | 4850 | 跌200 |
| 2寸x3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4750 | 跌200 |
| 3寸x3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4710 | 跌200 |
| 4寸x3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4670 | 跌200 |
| 5寸x4.5mm | DN125 | Q215-235 | 4810 | 跌200 |
| 6寸x4.5mm | DN150 | Q215-235 | 4810 | 跌200 |
| 8寸x4.5mm | DN200 | Q215-235 | 4860 | 跌200 |
上一篇:06月16日实时行情信息
下一篇:06月21日实时行情信息