Pass: a188e02c
| 22日天津焊管市场【天津友发含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 4分x2.75mm | DN15 | Q195-215 | 4800 | 稳 |
| 6分x2.75mm | DN20 | Q195-215 | 4780 | 稳 |
| 1寸x3.25mm | DN25 | Q195-215 | 4740 | 稳 |
| 2寸x3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4640 | 稳 |
| 3寸x3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4600 | 稳 |
| 4寸x3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4560 | 稳 |
| 5寸x4.5mm | DN125 | Q215-235 | 4700 | 稳 |
| 6寸x4.5mm | DN150 | Q215-235 | 4700 | 稳 |
| 8寸x4.5mm | DN200 | Q215-235 | 4750 | 稳 |
| 22日天津焊管市场【衡水华岐含税价格】 | ||||
| 规格 | 口径 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 4分x2.75mm | DN15 | Q195-215 | 4810 | 稳 |
| 6分x2.75mm | DN20 | Q195-215 | 4790 | 稳 |
| 1寸x3.25mm | DN25 | Q195-215 | 4750 | 稳 |
| 2寸x3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4650 | 稳 |
| 3寸x3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4610 | 稳 |
| 4寸x3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4570 | 稳 |
| 5寸x4.5mm | DN125 | Q215-235 | 4710 | 稳 |
| 6寸x4.5mm | DN150 | Q215-235 | 4710 | 稳 |
| 8寸x4.5mm | DN200 | Q215-235 | 4760 | 稳 |
上一篇:06月21日实时行情信息
下一篇:06月23日实时行情信息