Pass: a188e02c
| 8日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6400 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6240 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6220 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6050 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6060 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6060 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6070 | 稳 |
| 8日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6550 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6400 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6280 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6160 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6160 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6110 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6110 | 稳 |
| 8日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6240 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6140 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6020 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5890 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5880 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5880 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5870 | 稳 |
上一篇:06月07日实时行情信息
下一篇:06月09日实时行情信息