Pass: a188e02c
| 10日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6380 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6220 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6200 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6030 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6040 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6040 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6050 | 稳 |
| 10日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6530 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6380 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6260 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6140 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6140 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6090 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6090 | 稳 |
| 10日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6220 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6120 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6000 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5870 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5860 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5860 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5850 | 稳 |
上一篇:06月09日实时行情信息
下一篇:06月10日实时行情信息