Pass: a188e02c
| 16日天津中厚板市场【天钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 5280 | 稳 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 5150 | 稳 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 5070 | 稳 |
| 普中板 | 14 | Q235B | 4840 | 稳 |
| 普中板 | 16-22 | Q235B | 4840 | 稳 |
| 普中板 | 25 | Q235B | 4840 | 稳 |
| 普中板 | 30 | Q235B | 4840 | 稳 |
| 普中板 | 40 | Q235B | 4850 | 稳 |
| 普中板 | 50-70 | Q235B | 4970 | 稳 |
上一篇:06月15日实时行情信息
下一篇:06月21日实时行情信息