Pass: a188e02c
| 30日天津中厚板市场【天钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 4930 | 涨20 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 4800 | 涨20 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 4720 | 涨20 |
| 普中板 | 14 | Q235B | 4490 | 涨20 |
| 普中板 | 16-22 | Q235B | 4490 | 涨20 |
| 普中板 | 25 | Q235B | 4490 | 涨20 |
| 普中板 | 30 | Q235B | 4490 | 涨20 |
| 普中板 | 40 | Q235B | 4500 | 涨20 |
| 普中板 | 50-70 | Q235B | 4620 | 涨20 |
上一篇:06月27日实时行情信息
下一篇:07月05日实时行情信息