Pass: a188e02c
| 23日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5410 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5250 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5230 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5060 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5070 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5070 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5080 | 涨20 |
| 23日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5560 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5410 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5290 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5170 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5170 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5120 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5120 | 涨20 |
| 23日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5250 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5150 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5030 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4900 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4890 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4890 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4880 | 涨20 |
上一篇:06月07日实时行情信息
下一篇:08月03日实时行情信息