Pass: a188e02c
| 13日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6350 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6190 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6170 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6000 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6010 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6010 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6020 | 跌30 |
| 13日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6500 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6350 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6230 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6110 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6110 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6060 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6060 | 跌30 |
| 13日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6190 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6090 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5970 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5840 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5830 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5830 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5820 | 跌30 |
上一篇:06月10日实时行情信息
下一篇:06月14日实时行情信息