Pass: a188e02c
| 14日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6300 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6140 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6120 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5950 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5960 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5960 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5970 | 跌30 |
| 14日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6450 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6300 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6180 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6060 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6060 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 6010 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 6010 | 跌30 |
| 14日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6140 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6040 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5920 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5790 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5780 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5780 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5770 | 跌30 |
上一篇:06月13日实时行情信息
下一篇:06月15日实时行情信息