Pass: a188e02c
| 15日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6250 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6090 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6070 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5900 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5910 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5910 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5920 | 跌50 |
| 15日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6400 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 6250 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 6130 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 6010 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 6010 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5960 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5960 | 跌50 |
| 15日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6090 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5990 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5870 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5740 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5730 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5730 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5720 | 跌50 |
上一篇:06月14日实时行情信息
下一篇:06月16日实时行情信息