Pass: a188e02c
| 23日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5900 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5740 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5720 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5550 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5560 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5560 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5570 | 跌30 |
| 23日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6050 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5900 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5780 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5660 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5660 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5610 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5610 | 跌30 |
| 23日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5740 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5640 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5520 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5390 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5380 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5380 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5370 | 跌30 |
上一篇:06月22日实时行情信息
下一篇:06月24日实时行情信息