Pass: a188e02c
| 24日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5960 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5800 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5780 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5610 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5620 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5620 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5630 | 跌30 |
| 24日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 6110 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5960 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5840 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5720 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5720 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5670 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5670 | 跌30 |
| 24日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5800 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5700 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5580 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5450 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5440 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5440 | 跌30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5430 | 跌30 |
上一篇:06月23日实时行情信息
下一篇:06月27日实时行情信息