Pass: a188e02c
| 11日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5700 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5540 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5520 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5350 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5360 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5360 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5370 | 跌50 |
| 11日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5850 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5700 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5580 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5460 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5460 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5410 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5410 | 跌50 |
| 11日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5540 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5440 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5320 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5190 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5180 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5180 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5170 | 跌50 |
上一篇:07月11日实时行情信息
下一篇:07月18日实时行情信息