Pass: a188e02c
| 18日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5270 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5090 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4920 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4930 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4930 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4940 | 涨20 |
| 18日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5420 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5270 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5150 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5030 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5030 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4980 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4980 | 涨20 |
| 18日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5010 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 4890 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4760 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4750 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4750 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4740 | 涨20 |
上一篇:07月11日实时行情信息
下一篇:07月28日实时行情信息