Pass: a188e02c
| 28日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5430 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5270 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5250 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5080 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5090 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5090 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5100 | 涨20 |
| 28日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5580 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5430 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5310 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5190 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5190 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5140 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5140 | 涨20 |
| 28日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5270 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5170 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5050 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4920 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4910 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4910 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4900 | 涨20 |
上一篇:06月08日实时行情信息
下一篇:08月03日实时行情信息