Pass: a188e02c
| 8日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5350 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5190 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5170 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5000 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5010 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5010 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5020 | 涨20 |
| 8日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5500 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5350 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5230 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5060 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5060 | 涨20 |
| 8日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5190 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5090 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 4970 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4840 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4830 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4830 | 涨20 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4820 | 涨20 |
上一篇:06月07日实时行情信息
下一篇:06月28日实时行情信息