Pass: a188e02c
| 28日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5440 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5280 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5260 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5090 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5100 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5100 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 涨30 |
| 28日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5590 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5440 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5320 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5200 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5200 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5150 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5150 | 涨30 |
| 28日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5280 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5180 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5060 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4930 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4920 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4920 | 涨30 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4910 | 涨30 |
上一篇:07月18日实时行情信息
下一篇:08月01日实时行情信息