Pass: a188e02c
| 1日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5650 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5490 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5470 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5300 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5310 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5310 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5320 | 涨210 |
| 1日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5800 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5650 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5530 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5410 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5410 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5360 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5360 | 涨210 |
| 1日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5490 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5390 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5270 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5140 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5130 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5130 | 涨210 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5120 | 涨210 |
上一篇:07月28日实时行情信息
下一篇:08月06日实时行情信息