Pass: a188e02c
| 6日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5400 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5240 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5220 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5050 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5060 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5060 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5070 | 跌50 |
| 6日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5550 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5400 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5280 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5160 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5160 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 跌50 |
| 6日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5240 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5140 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5020 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4890 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4880 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4880 | 跌50 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4870 | 跌50 |
上一篇:08月01日实时行情信息
下一篇:08月06日实时行情信息