Pass: a188e02c
| 6日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5450 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5290 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5270 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5100 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5110 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5120 | 稳 |
| 6日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5600 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5450 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5330 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5210 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5210 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5160 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5160 | 稳 |
| 6日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5290 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5190 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5070 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4940 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4930 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4930 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4920 | 稳 |
上一篇:08月06日实时行情信息
下一篇:08月22日实时行情信息