Pass: a188e02c
| 22日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5200 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5040 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5020 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4850 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4860 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4860 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4870 | 稳 |
| 22日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5350 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5200 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5080 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4960 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4960 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4910 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4910 | 稳 |
| 22日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5040 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 4940 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 4820 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4690 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4680 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4680 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4670 | 稳 |
上一篇:08月06日实时行情信息
下一篇:06月07日实时行情信息