Pass: a188e02c
| 7日天津镀锌板市场【首钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5330 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5170 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5150 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4980 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4990 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4990 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5000 | 稳 |
| 7日天津镀锌板市场【鞍钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5480 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5330 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 5210 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 5090 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 5090 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 5040 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 5040 | 稳 |
| 7日天津镀锌板市场【包钢含税价格】 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5x1250xC | DX51D+Z | 5170 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.6x1250xC | DX51D+Z | 5070 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 0.7x1000xC | DX51D+Z | 4950 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.0x1250xC | DX51D+Z | 4820 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.2x1250xC | DX51D+Z | 4810 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 1.5x1250xC | DX51D+Z | 4810 | 稳 |
| 镀锌板卷 | 2.0x1250xC | DX51D+Z | 4800 | 稳 |
上一篇:08月22日实时行情信息
下一篇:06月08日实时行情信息